Terminou a primeira fase do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. O representante do Alto-Paranaíba, Patrocinense, está classificado como primeiro colocado do Grupo B. Todos começam com zero e partem para jogos de ida e volta, sendo dez partidas para cada um, “brigando” por duas vagas no Módulo II do ano que vem.
A última rodada teve a vitória do Valeriodoce de Itabira, derrotando o Arsenal por 3×1. Time itabirano entrou com a vaga garantida.
Dois jogos decisivos foram disputados no domingo (18) na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. No primeiro jogo, o Ponte Nova goleou Venda Nova por 6×1 e ficou na expectativa do jogo que viria a seguir entre Betinense e Tupynambás. Betinense ficou com a vaga, vencendo o líder do Grupo por 2×0. Ainda no domingo, cumprindo tabela, União Luziense bateu o Siderúrgica por 2×1.
Valeriodoce e Coimbra foram os classificados no Grupo A. Não passaram: Arsenal, Luziense e Siderúrgica.
No Grupo B, Patrocinense foi o primeiro, com o Jacutinga em segundo, depois dos pontos perdidos pelo Santarritense no Tribunal. Guaxupé foi o último da chave.
Grupo C teve Tupynambás de Juiz de Fora e Betinense classificados. Ponte Nova e Venda Nova foram eliminados e o Itaúna havia sido excluído do campeonato.
O hexagonal decisivo começa no final de semana.
Classificação da primeira fase:
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
GRUPO A | |||||||||||
1 | VALERIODOCE | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 88 | |
2 | COIMBRA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 88 | |
3 | ARSENAL | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 21 | -16 | 33 | |
4 | U. LUZIENSE E.C. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 21 | |
5 | SIDERÚRGICA | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 8 | |
GRUPO B | |||||||||||
1 | CA PATROCINENSE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 89 | |
2 | JACUTINGA A.C. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 39 | |
3 | SANTARRITENSE FC | 4* | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 22 | |
4 | S.E. GUAXUPÉ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 | |
GRUPO C | |||||||||||
1 | TUPYNAMBAS F.C. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 79 | |
2 | BETINENSE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 75 | |
3 | PONTE NOVA F.C. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 67 | |
4 | VENDA NOVA FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | 25 | |
5 | EC ITAUNA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |
PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento
Perda de pontos/TJD:
* Edital 62, Processo 306;
*O Itaúna foi excluído do Campeonato. Ofício DCO 055.2016
AG esporte
Foto: Renato Oliveira (Dianews)