O presidente Roberto Túlio Miranda falou sobre a participação da URT no campeonato brasileiro da Série D. Para ele foi “bastante positiva” a presença do Trovão Azul, além de servir como laboratório para a formação do elenco, que no próximo ano terá a disputa da Copa do Brasil, além do campeonato mineiro.
Os números da Poeira na Série D superaram aos do Estadual, em que o time patense terminou em terceiro lugar na fase classificatória, enfrentando o Galo nas semifinais e ficando com o título de campeã do interior.
Se no Mineiro, a URT conseguiu 51,2% de aproveitamento, na Série D esse número alcançou os 58,3%.
Confira os números:
URT no Mineiro e Série D | |||||||||
Mineiro | PG | JG | Vit | Emp | Der | GF | GC | Saldo | % |
1ª fase | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 57,5 |
Semif | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,6 |
Total | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 51,2 |
Série D | |||||||||
1ª fase | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 72,2 |
2ª fase | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,6 |
Total | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 58,3 |
A diretoria deverá reunir nos próximos dias para definir o cronograma de atividades, principalmente quanto ao início dos trabalhos para a temporada 2017.
Resultados da URT na Série D:
CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE D – 2016 | |||||
GRUPO A12 | |||||
1ª rodada | |||||
12/jun | Dom | 16h | URT | 2×1 | Desportiva F. |
12/jun | Dom | 16h | Goianésia | 0x4 | Volta Redonda |
2ª rodada | |||||
18/jun | Sab | 16h30 | Desportiva | 4×1 | Goianésia |
20/jun | Seg | 20h | Volta Redonda | 1×0 | URT |
3ª rodada | |||||
25/jun | Sab | 16h | Volta Redonda | 0x0 | Desportiva F. |
26/jun | Dom | 16h | Goianésia | 1×3 | URT |
RETURNO | |||||
4ª rodada | |||||
2/jul | Sab | 16h | Desportiva | 1×2 | Volta Redonda |
3/jul | Dom | 16h | URT | 4×0 | Goianésia |
5ª rodada | |||||
10/jul | Dom | 16h | URT | 0x0 | Volta Redonda |
10/jul | Dom | 16h | Goianésia | 0x1 | Desportiva F. |
6ª rodada | |||||
17/jul | Dom | 18h | Desportiva | 0x1 | URT |
17/jul | Dom | 18h | Volta Redonda | 4×0 | Goianésia |
SEGUNDA FASE |
|||||
GRUPO B11 | |||||
1ª rodada | |||||
24/jul | Dom | 16h | URT | 1×1 | Volta Redonda |
2ª rodada | |||||
31/jul | Dom | 16h | Volta Redonda | 2×0 | URT |
AG esporte
Foto: Toninho Cury